Zakłady produkcyjne
Nowina
Nowina
Wytwórnia Mas Asfaltowych w Nowinie k/Elbląga
82-310 Elbląg
Nowina 31
tel.: (055) 221 13 61
fax: (055) 221 13 61
Kontakt: Mirosław Lis
Tel. 692 450 068

| WYDAJNOŚĆ |
|
160 | |
| ROK PRODUKCJI | 2001 | ||
| DOZOWANIE WSTĘPNE | |||
| ilość dozatorów | szt. | 8 | |
| pojemność pojedynczego dozatora | m3 | 9,5 | |
| SUSZARKA | |||
| maksymalna wydajność | t/h | 160 | |
| moc palnika | MW | 22 | |
| WIEŻA OTACZARKI | |||
| ZASOBNIK GORĄCEGO KRUSZYWA | |||
| liczba frakcji | szt. | 6 | |
| pojemność zasobnika | t | 6 | |
| łączna pojemność zasobników | t | 55 | |
| WAGI | |||
| waga kruszywa (max) | kg | 2000 | |
| waga bitumu (max) | kg | 300 | |
| waga wypełniacza (max) | kg | 400 | |
| MIESZALNIK | |||
| wielkość zarobu (max) | kg | 2000 | |
| napęd | kW | 2x22 | |
| ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY | |||
| pojemność | t | 150 | |
| ilość zbiorników | szt. | 3 | |
| PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH | |||
| automatyczne, komputerowo sterowane dozowanie dodatków płynnych i granulowanych | |||
| ZBIORNIKI BITUMU, WALCOWE PIONOWE | |||
| ilość zbiorników | szt. | 3 | |
| pojemność zbiornika | t | 50 | |
| ogrzewanie elektryczne pojedynczego zbiornika | kW | 3x60 | |
| ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA | |||
| pojemność zbiornika z mączką | t | 2x45 | |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYTWÓRNI | m | 27 |
Certyfikaty
Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 - CPD - 0165 F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC. Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:
- Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
- Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
- Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6
Pobierz kopię certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji (PDF)
Lokalizacja