Kontakt
Zakład Produkcyjny Sitkówka-Nowiny k/Kielc
26-052 Sitkówka-Nowiny,
Sitkówka 24
Teren ZPW Trzuskawica
fax: (041) 242 11 11
Kierownik Zakładu:
Michał Detka
tel. 692 153 505
Dane technologiczne
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA | t/h | 240 |
ROK URUCHOMIENIA | 2007 | |
DOZOWANIE WSTĘPNE | ||
ilość dozatorów | szt. | 10 |
pojemność pojedynczego dozatora | m3 | 10 |
SUSZARKA | ||
długość bębna | m | 10 |
średnica bębna | m | 2,2 |
napęd bębna | kW | 4×11 |
palnik Ammann 2-mediowy | ||
moc palnika | MW | 18 |
WIEŻA OTACZARKI | ||
ZASOBNIKI GORĄCEGO KRUSZYWA | ||
liczba frakcji | szt. | 6 |
liczba „gorących komór” + bypass | szt. | 6+1 |
łączna pojemność „gorących komór” | m3 | 72 |
WAGI | ||
waga kruszywa (max) | kg | 3000 |
waga bitumu (max) | kg | 325 |
waga wypełniacza (max) | kg | 400 |
MIESZALNIK | ||
wielkość zarobu (max) | kg | 3000 |
napęd | kW | 2×37,5 |
ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY | ||
łączna pojemność | t | 520 |
ilość zbiorników | szt. | 6 |
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH | ||
automatyczne podawanie środków adhezyjnych | ||
automatyczne podawanie granulatu celulozowego | ||
ZBIORNIKI BITUMU | ||
zbiorniki walcowe w układzie poziomym | ||
ogrzewanie olejowe | ||
ilość zbiorników | szt. | 4 |
łączna pojemność zbiorników | t | 190 |
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA | ||
pojemność zbiornika z mączką | t | 175 |
pojemność zbiornika z pyłami | t | 20 |
FILTR | ||
producent filtra – Heinrich Luhr MWF | ||
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności | m3/h | 68 000 |
moc wentylatora wyciągowego | kW | 110 |
odpylacz tkaninowy – powierzchnia filtra | m2 | 918 |
RECYKLING | ||
instalacja dodawania destruktu na zimno | ||
pojemność dozatora destruktu | m3 | 10 |
waga destruktu – taśmowa | ||
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYTWÓRNI | m | 30 |
Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)
Certyfikaty
Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPD – 0167 F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.
Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:
- Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
- Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
- Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6
Pobierz Certyfikat ZKP Sitkówka-Nowiny (PDF)
Lokalizacja