Kontakt
Zakład Produkcyjny w Bielawach k/Inowrocławia
88-192 Piechcin,
Bielawy 2
fax: (052) 552 40 04
Kierownik Zakładu:
Artur Pliszka
tel. 608 500 973
Dane technologiczne
WYDAJNOŚĆ TERORETYCZNA | t/h | 240 |
ROK URUCHOMIENIA | 2007 | |
DOZOWANIE WSTĘPNE | ||
ilość dozatorów | szt | 8 |
pojemność pojedynczego dozatora | m3 | 9 |
SUSZARKA | ||
długość bębna | m | 8 |
średnica bębna | m | 2,2 |
napęd bębna | kW | 4×11 |
palnik Ammann 2-mediowy | ||
moc palnika | MW | 15,9 |
WIEŻA OTACZARKI | ||
ZASOBNIKI GORĄCEGO KRUSZYWA | ||
liczba frakcji | szt. | 6 |
liczba „gorących komór” + bypass | szt. | 6+1 |
łączna pojemność „gorących komór” | t | 80 |
WAGI | ||
waga kruszywa (max) | kg | 3000 |
waga bitumu (max) | kg | 325 |
waga wypełniacza (max) | kg | 400 |
MIESZALNIK | ||
wielkość zarobu (max) | kg | 3000 |
napęd | kW | 2×37,5 |
ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY | ||
łączna pojemność zbiorników | t | 400 |
ilość zbiorników | szt. | 4 |
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH | ||
automatyczne podawanie środków adhezyjnych | ||
automatyczne podawanie granulatu celulozowego | ||
ZBIORNIKI BITUMU | ||
walcowe zbiorniki w układzie poziomym | ||
ilość zbiorników | szt. | 4 |
łączna pojemność zbiorników | t | 200 |
ogrzewanie olejowe | ||
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA | ||
pojemność zbiornika z mączką | t | 80 |
pojemność zbiornika z pyłami | t | 95 |
FILTR | ||
producent filtra – Heinrich Luhr MWF | ||
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności | m3/h | 60 000 |
moc wentylatora wyciągowego | kW | 110 |
odpylacz tkaninowy – powierzchnia filtra | m2 | 620 |
RECYKLING | ||
instalacja dodawania destruktu na zimno | ||
pojemność dozatora destruktu | m3 | 10 |
waga destruktu – podawanie na wagę kruszywa | ||
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYTWÓRNI | m | 24 |
Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)
Certyfikaty
Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPD – 0166 F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.
Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:
- Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
- Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
- Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6
Pobierz Certyfikat ZKP Bielawy (PDF)
Lokalizacja